<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voyage et Tourisme &#187; voyages d&#8217;affaires</title>
	<atom:link href="http://www.voyage-et-tourisme.fr/tag/voyages-daffaires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voyage-et-tourisme.fr</link>
	<description>Découvrez des destinations de voyage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 10:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Voyages d&#8217;affaires : Vancouver, Toronto et Adelaide au top</title>
		<link>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/voyages-daffaires-vancouver-toronto-et-adelaide-au-top/</link>
		<comments>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/voyages-daffaires-vancouver-toronto-et-adelaide-au-top/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Adelaïde]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Honolulu]]></category>
		<category><![CDATA[Perth]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[voyages d'affaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-et-tourisme.fr/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Selon le magazine The Economist, les villes de Vancouver, Toronto et Adelaïde sont les meilleures destinations pour des voyages d&#8217;affaires. Pour établir ce classement des meilleures villes pour les voyages d&#8217;affaires, le magazine anglais The Economist a analysé de nombreux critères concernant la stabilité, les soins de santé, l&#8217;éducation, les infrastructures, la culture et l&#8217;environnement. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.voyage-et-tourisme.fr/wp-content/uploads/2009/09/canada.jpg"><img style="float: left; margin-right: 4px; border: 1px solid black;" src="http://www.voyage-et-tourisme.fr/wp-content/uploads/2009/09/canada-150x150.jpg" alt="canada" title="canada" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-12" /></a>Selon le magazine The Economist, les villes de Vancouver, Toronto et Adelaïde sont les meilleures destinations pour des voyages d&#8217;affaires. Pour établir ce classement des meilleures villes pour les voyages d&#8217;affaires, le magazine anglais The Economist a analysé de nombreux critères concernant  la stabilité, les soins de santé, l&#8217;éducation, les infrastructures, la culture et l&#8217;environnement. Chaque ville a reçu une note entre 0 (ville idéale pour un voyage d&#8217;affaires) et 100 (intolérable). Au total 132 villes ont été étudiées. Vancouver (8), Toronto (8,8), Adelaïde en Australie (9,6), Honolulu (10,9), Perth (11,5) ont été plébiscitées par le magazine. Globalement, les villes du Canada et d&#8217;Australie figurent en bonne position dans ce classement grâce à leurs infrastructures et celle des Etats-Unis grâce à leurs bas tarifs. Lagos (60,6) figure en dernière place du classement, suivie par Alger (131), Karachi (130), Dhaka (129), Abidjan (128). Paris arrive en 32ème position, principalement du fait de son niveau de vie assez élevé. <a href="http://www.businesstravel.fr/200909132988/en-voyage/offices-du-tourisme/voyages-d-affaires-vancouver-toronto-et-adelaide-au-top.html" target="_blank">Business Travel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/voyages-daffaires-vancouver-toronto-et-adelaide-au-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
