<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voyage et Tourisme &#187; SNCF</title>
	<atom:link href="http://www.voyage-et-tourisme.fr/tag/sncf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voyage-et-tourisme.fr</link>
	<description>Découvrez des destinations de voyage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 10:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le train contre la voiture : quelle économie de CO2 ?</title>
		<link>http://www.voyage-et-tourisme.fr/reflexions/train-contre-voiture-quelle-economie-de-co2/</link>
		<comments>http://www.voyage-et-tourisme.fr/reflexions/train-contre-voiture-quelle-economie-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[EcoComparateur]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[émissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire Energie Environnement des Transports (OEET)]]></category>
		<category><![CDATA[rejets de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-et-tourisme.fr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[« Je dois faire Paris-Bordeaux aller/retour avec deux enfants pour les prochaines vacances. Quelle émission de CO2 représente ce voyage ? » Il est maintenant possible de le savoir en utilisant le nouveau service mis en place par voyages-sncf.com. Le site affiche en effet dès ce mois-ci l’empreinte carbone de ses clients Train. A chaque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.voyage-et-tourisme.fr/wp-content/uploads/2009/10/rejets-co2-train.jpg"><img style="float: left; margin-right: 4px; border: 1px solid black;" src="http://www.voyage-et-tourisme.fr/wp-content/uploads/2009/10/rejets-co2-train-150x150.jpg" alt="rejets-co2-train" title="rejets-co2-train" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-55" /></a>« Je dois faire Paris-Bordeaux aller/retour avec deux enfants pour les prochaines vacances. Quelle émission de CO2 représente ce voyage ? » Il est maintenant possible de le savoir en utilisant le nouveau service mis en place par voyages-sncf.com. Le site affiche en effet dès ce mois-ci l’empreinte carbone de ses clients Train. A chaque réservation de billet, le voyageur peut visualiser d’un seul coup d&#8217;oeil ses émissions de CO2. Le taux de CO2 pour un trajet équivalent en voiture est également proposé. Il figure sur la page de confirmation de la réservation et dans le mail de confirmation envoyé au client (dommage d‘ailleurs qu‘il ne s’affiche pas au moment où un choix entre les deux modes de transport est encore possible…).<span id="more-54"></span></p>
<p>Voyages-sncf.com s&#8217;appuie sur les données communiquées par l&#8217;ADEME et SNCF, chiffres déjà utilisés pour l&#8217;EcoComparateur® et récemment mis à jour. L&#8217;affichage de l&#8217;empreinte carbone s&#8217;inscrit dans les travaux d&#8217;expérimentation menés par l&#8217;Observatoire Energie Environnement des Transports (OEET) mis en place par l&#8217;Etat fin 2008. L&#8217;OEET a pour mission de proposer les méthodes d&#8217;évaluation communes aux différents modes de transport pour permettre l&#8217;affichage obligatoire des émissions de CO2 du transport. En complément de cette information sur l’empreinte carbone du billet de train, voyages-sncf.com propose également de financer un projet de compensation carbone. Le voyageur peut compenser ses émissions de CO2 directement sur le mini-site dédié élaboré en collaboration avec Action Carbone (programme de la fondation GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand). </p>
<p>Les dons récoltés permettent de financer des projets d&#8217;efficacité énergétique ou d&#8217;énergies renouvelables : cuiseurs solaires en Bolivie, biogaz en Inde&#8230; Il est aussi possible de choisir le projet que l’on souhaite soutenir et de suivre les dons récoltés. Reste que même avec la meilleur information et le meilleur service de compensation carbone, un voyageur écolo sait qu’il n’est pas indispensable de traverser tout le pays au premier beau week-end venu, sauf à pied, à cheval ou en vélo&#8230; Un article de <a href="http://www.ddmagazine.com/200910061492/Actualites-du-developpement-durable/Le-train-contre-la-voiture-quelle-economie-de-CO2.html" target="_blank">C. Goujon-Charpy</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-et-tourisme.fr/reflexions/train-contre-voiture-quelle-economie-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La SNCF va annoncer les émissions en CO2 de chaque voyage en train</title>
		<link>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/la-sncf-va-annoncer-les-emissions-en-co2-de-chaque-voyage-en-train/</link>
		<comments>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/la-sncf-va-annoncer-les-emissions-en-co2-de-chaque-voyage-en-train/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Pepy]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-et-tourisme.fr/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[La SNCF va préciser à ses usagers l&#8217;impact en termes d&#8217;émissions de CO2 de chaque trajet en train lors de la réservation du billet, a annoncé mercredi son président Guillaume Pepy. &#171;&#160;Dès le mois d&#8217;octobre, sur voyages-sncf.com, quand on réserve son billet, on pourra avoir calculé, individuellement, voyage par voyage, quel est l&#8217;impact en CO2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.voyage-et-tourisme.fr/wp-content/uploads/2009/09/sncf.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-39" style="float: left; margin-right: 4px; border: 1px solid black;" title="sncf" src="http://www.voyage-et-tourisme.fr/wp-content/uploads/2009/09/sncf-150x150.jpg" alt="sncf" width="150" height="150" /></a>La SNCF va préciser à ses usagers l&#8217;impact en termes d&#8217;émissions de CO2 de chaque trajet en train lors de la réservation du billet, a annoncé mercredi son président Guillaume Pepy. &laquo;&nbsp;Dès le mois d&#8217;octobre, sur voyages-sncf.com, quand on réserve son billet, on pourra avoir calculé, individuellement, voyage par voyage, quel est l&#8217;impact en CO2 exact de chaque voyage en TGV ou en Teoz&nbsp;&raquo;, a-t-il dit à des journalistes. &laquo;&nbsp;Pour le fret, les chargeurs savent déjà quelles sont les émissions de CO2 des trains de marchandises&nbsp;&raquo;, a-t-il rappelé en marge d&#8217;une conférence sur le plan fret de la SNCF. L&#8217;objectif de la compagnie publique est de &laquo;&nbsp;donner la pleine transparence sur l&#8217;impact CO2 des transports&nbsp;&raquo;, a ajouté M. Pepy. &laquo;&nbsp;En France, 90% de l&#8217;électricité est nucléaire et par conséquent quand on prend le train, la dépense énergétique est neutre en termes d&#8217;environnement&nbsp;&raquo;, a-t-il conclu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/la-sncf-va-annoncer-les-emissions-en-co2-de-chaque-voyage-en-train/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
