<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voyage et Tourisme &#187; Madère</title>
	<atom:link href="http://www.voyage-et-tourisme.fr/tag/madere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voyage-et-tourisme.fr</link>
	<description>Découvrez des destinations de voyage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 10:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>On part tous à la dernière minute !</title>
		<link>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/on-part-tous-a-la-derniere-minute/</link>
		<comments>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/on-part-tous-a-la-derniere-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Baléares]]></category>
		<category><![CDATA[Corfou]]></category>
		<category><![CDATA[dernière minute]]></category>
		<category><![CDATA[La Crète]]></category>
		<category><![CDATA[les Canaries]]></category>
		<category><![CDATA[les Cyclades]]></category>
		<category><![CDATA[Madère]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-et-tourisme.fr/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[A la veille du salon mondial «Top Résa» à Paris, les leaders du tourisme basés dans la région ont observé nos nouvelles habitudes. Sauvés par le gong ! Parce que les comportements ont changé. Parce que vous avez été de plus en plus nombreux à réserver à la dernière minute, parce que vous êtes partis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.voyage-et-tourisme.fr/wp-content/uploads/2009/09/derniere-minute.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-32" style="float: left; margin-right: 4px; border: 1px solid black;" title="derniere-minute" src="http://www.voyage-et-tourisme.fr/wp-content/uploads/2009/09/derniere-minute-150x150.jpg" alt="derniere-minute" width="150" height="150" /></a>A la veille du salon mondial «Top Résa» à Paris, les leaders du tourisme basés dans la région ont observé nos nouvelles habitudes. Sauvés par le gong ! Parce que les comportements ont changé. Parce que vous avez été de plus en plus nombreux à réserver à la dernière minute, parce que vous êtes partis quand même, plus près, certes, mais partis quand même. A quelques jours de « Top Résa », le salon qui réunira à Paris les professionnels du secteur, les tours opérateurs et agents de voyages de la région poussent un petit ouf de soulagement. Donc s&#8217;il y a eu baisse cet été, elle a été moins pire que ne le laissait entrevoir le printemps<span id="more-33"></span> : « En avril, les voyagistes étaient -25 %, de réservations pour l&#8217;été. Mais les acheteurs de dernière minute ont redressé la barre. Et même si les séjours choisis sont de façon générale, moins chers, et plus proches, la baisse, sera en moyenne de l&#8217;ordre de 11 % » explique Georges Colson, patron du Syndicat National des Agents de Voyage et incontournable de Fram… « En juillet nous avons vu arriver une certaine reprise » explique Xavier Carrique de La Dépêche Voyages… « Désormais 50 % des voyages sont achetés le mois qui précède le départ. Les gens achètent un prix, une promotion plus qu&#8217;une destination. Ils vont sur internet, traquent les affaires et se rendent dans les agences pour confirmer leurs choix. Et à ce titre, les formules tout compris, « all inclusive » économiques, ont bien marché » « Grâce aux ventes tardives, nous avons enregistré une baisse de l&#8217;ordre de 5 % » confirme, à l&#8217;unisson, Jean-Pierre Mas d&#8217;Afat Voyages. « Notre activité est davantage concentrée sur le printemps que sur l&#8217;été » explique Delphine Valls de Via Nostra, une jeune agence toulousaine spécialisée dans les voyages culturels. « Alors, nous n&#8217;avons pas enregistré de baisse conséquente mais ce que je note c&#8217;est que maintenant, il y a un certain attentisme. à cause évidemment de l&#8217;ombre la grippe A. Des voyages pour la fin d&#8217;année qui se décidaient d&#8217;habitude en mars, avril sont restés muets. C&#8217;est maintenant que je commence à avoir des demandes. Je suis en train de monter un voyage pour 20 personnes au Cambodge en décembre, soit quasiment deux mois avant, cela ne m&#8217;était jamais arrivé ! »</p>
<p>Tous soulignent le fait que la France et des destinations plus proches, souvent en vol direct au départ de Toulouse, ont tiré leur épingle du jeu. En tête, le Bassin Méditerranéen avec les Baléares, La Crète, Madère, les Canaries les Cyclades, Corfou (beaucoup d&#8217;îles) suivies par la Tunisie, le Maroc. « Pour nous, la France, avec les Pyrénées, occupe la moitié de notre activité et l&#8217;étranger l&#8217;autre moitié » souligne Vincent Cazal de la Balaguère, spécialiste du voyage en randonnée. « Là, avec les inscriptions de dernière minute pour Toussaint, nous équilibrerons notre année.-En revanche, c&#8217;est vrai les voyages sur l&#8217;étranger se sont recentrés. Beaucoup plus proches de nous avec la Méditerranée en tête et l&#8217;Amérique Latine en chute libre (Mexique, Pérou…). Enfin , signalons l&#8217;effet inattendu d&#8217;un autre choc, celui crash du Rio Paris : l&#8217;engouement pour croisières qui, elles, ne prennent pas l&#8217;eau et ont le vent en poupe. <a href="http://www.ladepeche.fr/article/2009/09/20/676776-Tendance-On-part-tous-a-la-derniere-minute.html" target="_blank">La Depeche</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/on-part-tous-a-la-derniere-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
