<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voyage et Tourisme &#187; Kenya</title>
	<atom:link href="http://www.voyage-et-tourisme.fr/tag/kenya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voyage-et-tourisme.fr</link>
	<description>Découvrez des destinations de voyage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 10:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Au Kenya et en Thailande avec Look Voyages</title>
		<link>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/au-kenya-et-en-thailande-avec-look-voyages/</link>
		<comments>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/au-kenya-et-en-thailande-avec-look-voyages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Thailande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-et-tourisme.fr/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Look Voyages lance deux campagnes publicitaires en novembre dans le métro parisien pour promouvoir ses deux destinations phares de l’hiver 2009-10 : la Thaïlande et le Kenya. Du 9 au 15 novembre 2009, c’est la Thaïlande qui tiendra le haut de l’affiche de la campagne lancée par Look Voyages en partenariat avec l’Office du Tourisme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.voyage-et-tourisme.fr/wp-content/uploads/2009/11/thailande.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-89" style="float: left; margin-right: 4px; border: 1px solid black;" title="thailande" src="http://www.voyage-et-tourisme.fr/wp-content/uploads/2009/11/thailande-150x150.jpg" alt="thailande" width="150" height="150" /></a>Look Voyages lance deux campagnes publicitaires en novembre dans le métro parisien pour promouvoir ses deux destinations phares de l’hiver 2009-10 : la Thaïlande et le Kenya. Du 9 au 15 novembre 2009, c’est la Thaïlande qui tiendra le haut de l’affiche de la campagne lancée par Look Voyages en partenariat avec l’Office du Tourisme de Thaïlande. Elle consistera en 640 affiches dans les grands couloirs du métro et mettra à l’honneur le Club Lookéa Thaï Beach Resort situé à Khao Lak, avec un prix d’appel à partir de 1099€ TTC par personne pour une semaine en formule « tout inclus ».<span id="more-88"></span><br />
Parallèlement, du 10 au 16 novembre 2009, le TO Malin mettre à l&#8217;honneur le Kenya à Paris, avec un séjour d’une semaine en formule « tout inclus » au tout nouveau Club Lookéa Kenyan Resort, pour un prix à partir de 899€ TTC par personne. Cette deuxième campagne déploiera 74 affiches réparties dans les grands couloirs lumineux du métro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/au-kenya-et-en-thailande-avec-look-voyages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Kenya retrouve ses niveaux de fréquentation</title>
		<link>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/le-kenya-retrouve-ses-niveaux-de-frequentation/</link>
		<comments>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/le-kenya-retrouve-ses-niveaux-de-frequentation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Karrol Yambo]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya Airways]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-et-tourisme.fr/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la conférence sur le Kenya qui s’est tenue à l&#8217;IFTM/Top Résa, on n’a pas parlé à demi-mot ! Le potentiel touristique de la destination se situe à 24% du produit intérieur brut (contre 12% aujourd’hui). Un objectif très ambitieux mais tenable, sous réserve de stabilité politique et sociale. Avec 4.682 visiteurs français en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.voyage-et-tourisme.fr/wp-content/uploads/2009/09/zebre-kenya.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-45" style="float: left; margin-right: 4px; border: 1px solid black;" title="zebre-kenya" src="http://www.voyage-et-tourisme.fr/wp-content/uploads/2009/09/zebre-kenya-150x150.jpg" alt="zebre-kenya" width="150" height="150" /></a>Lors de la conférence sur le Kenya qui s’est tenue à l&#8217;IFTM/Top Résa, on n’a pas parlé à demi-mot ! Le potentiel touristique de la destination se situe à 24% du produit intérieur brut (contre 12% aujourd’hui). Un objectif très ambitieux mais tenable, sous réserve de stabilité politique et sociale. Avec 4.682 visiteurs français en juillet 2009, la fréquentation touristique du Kenya revient peu à peu à ses niveaux de 2007 (une année record) », affirme-t-on du côté d’Interface Tourism qui assure la promotion de la destination en France.<span id="more-44"></span></p>
<p>Et pour amplifier la dynamique, le Kenya a mis le paquet à Top Résa : un stand immanquable et une brochette de personnalités présentes lors de la conférence de presse (Madame Cecily Mbarire, Ministre déléguée au Tourisme, Karrol Yambo, Directrice marketing du Kenya Tourist Board, l’Ambassadeur du Kenya à Paris et plusieurs parlementaires). Et c’est l’un d&#8217;eux, Chris Okemo (bien connu des professionnels), qui nous assure que « le potentiel touristique du Kenya se situe à 24% du PIB, contre 12% actuellement. Pour un dollar investi dans le tourisme kenyan, le retour sur investissement est 3 à 4 fois supérieur ! ».</p>
<p><strong>Un plan marketing à la hauteur des ambitions</strong><br />
C’est au tour de Karrol Yambo de nous présenter la stratégie de relance de la destination en France, mise en œuvre ces 12 derniers mois. Un site BtoC en français <a href="http://www.magicalkenya.fr">www.magicalkenya.fr</a> est en ligne depuis septembre 2008. Un partenariat a été passé avec Nouvelles Frontières pour soutenir le vol Air Méditerranée (pendant l’hiver 2008/2009) et bes bannières publicitaires ont été diffusées sur lemonde.fr, lesechos.fr, libe.fr, opodo et lastminute.com, suivies d’une campagne d’affichage dans les agences Selectour en mai 2009…</p>
<p>À ce dispositif s’ajoutent le retour de Corsairfly (en juillet dernier), l’intensification des rotations Kenya Airways (5 vols par semaine pendant l’hiver 2009/2010), le lancement d’un vol XL Airways en novembre prochain, la réouverture des clubs-hôtels Eldorador (en juillet dernier), Lookéa (en novembre) et Club Olé (en janvier prochain), et des campagnes publicitaires programmées au printemps 2010.</p>
<p><strong>De quoi rassurer TO, AGV et clients !</strong><br />
Voilà comment, en quelques mois, la France est devenue le quatrième marché émetteur à destination du paradis des safaris. Et le Kenya Tourist Board s’engage auprès des TO à ne pas augmenter le prix d’accès aux parcs nationaux d’ici la fin 2010, et à élargir son offre dans ce domaine. Aujourd’hui, seuls 14 parcs sur les 49 que compte le pays sont facilement accessibles. D’ici 2012, le Kenya devrait développer les infrastructures d’accueil et de transport pour faciliter l’accès aux superbes réserves naturelles aujourd’hui sous-exploitées. De quoi rassurer TO, AGV et clients, et faire oublier définitivement les troubles politiques et sociaux qui ont brisé l’élan touristique du Kenya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/le-kenya-retrouve-ses-niveaux-de-frequentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
