<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voyage et Tourisme &#187; Etats-Unis</title>
	<atom:link href="http://www.voyage-et-tourisme.fr/tag/etats-unis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voyage-et-tourisme.fr</link>
	<description>Découvrez des destinations de voyage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 10:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Etats-Unis : XL Airways et Go Voyages partagent les risques</title>
		<link>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/etats-unis-xl-airways-et-go-voyages-partagent-les-risques/</link>
		<comments>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/etats-unis-xl-airways-et-go-voyages-partagent-les-risques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Go Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Magnin]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Bereni]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[XL Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-et-tourisme.fr/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[XL Airways renouvelle son expérience américaine en partenariat avec Go Voyages, et se lancera dès le printemps à l&#8217;assaut de Las Vegas au rythme de deux vols hebdomadaires, a annoncé, ce matin à Top Resa, la compagnie. Ce nouveau vol vient compléter le vol saisonnier sur New York qui redécollera dès le 23 mai au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.voyage-et-tourisme.fr/wp-content/uploads/2009/09/xl-airways.jpg"><img style="float: left; margin-right: 4px; border: 1px solid black;" src="http://www.voyage-et-tourisme.fr/wp-content/uploads/2009/09/xl-airways-150x150.jpg" alt="xl-airways" title="xl-airways" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-36" /></a>XL Airways renouvelle son expérience américaine en partenariat avec Go Voyages, et se lancera dès le printemps à l&#8217;assaut de Las Vegas au rythme de deux vols hebdomadaires, a annoncé, ce matin à Top Resa, la compagnie. Ce nouveau vol vient compléter le vol saisonnier sur New York qui redécollera dès le 23 mai au rythme de quatre fréquences hebdomadaires. Sur les deux vols américains, Go Voyages est partenaire. Mais contrairement à l&#8217;année dernière, le TO à la grenouille a réduit ses risques et ne s&#8217;est pas engagé sur un contingent de sièges. &laquo;&nbsp;Nous allons partager les risques&nbsp;&raquo;, préfère expliquer Laurent Magnin, président de XL Airways.<span id="more-35"></span></p>
<p>Le vol sur Las Vegas sera commercialisé à partir de 525 € TTC l&#8217;aller retour. &laquo;&nbsp;Mais on ne s&#8217;interdit pas des promotions &laquo;&nbsp;coup de poing&nbsp;&raquo; comme nous l&#8217;avons fait l&#8217;an dernier sur New York avec des vols à 99 €. On va d&#8217;ailleurs renouveler cette opération l&#8217;année prochaine&nbsp;&raquo;, conclut Laurent Magnin. &laquo;&nbsp;Les deux vols sont déjà en GDS en France et seront à l&#8217;équivalent du BSP américain. Les TO nous ont demandé de les commercialiser très tôt. Mais on ne peut pas travailler sur les Etats-Unis comme sur le Mexique ou la Rép. dom. où les vols sont en coaffrètement. Là, les TO ont accès aux stocks en free sales et peuvent s&#8217;engager sur un volume de chiffre d&#8217;affaires à réaliser dans la saison&nbsp;&raquo;, souligne Luc Bereni, le directeur commercial de la compagnie. Par ailleurs, XL Airways compte commercialiser les deux vols également aux Etats-Unis à hauteur de 10% des capacités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/etats-unis-xl-airways-et-go-voyages-partagent-les-risques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyages d&#8217;affaires : Vancouver, Toronto et Adelaide au top</title>
		<link>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/voyages-daffaires-vancouver-toronto-et-adelaide-au-top/</link>
		<comments>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/voyages-daffaires-vancouver-toronto-et-adelaide-au-top/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Adelaïde]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Honolulu]]></category>
		<category><![CDATA[Perth]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[voyages d'affaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-et-tourisme.fr/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Selon le magazine The Economist, les villes de Vancouver, Toronto et Adelaïde sont les meilleures destinations pour des voyages d&#8217;affaires. Pour établir ce classement des meilleures villes pour les voyages d&#8217;affaires, le magazine anglais The Economist a analysé de nombreux critères concernant la stabilité, les soins de santé, l&#8217;éducation, les infrastructures, la culture et l&#8217;environnement. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.voyage-et-tourisme.fr/wp-content/uploads/2009/09/canada.jpg"><img style="float: left; margin-right: 4px; border: 1px solid black;" src="http://www.voyage-et-tourisme.fr/wp-content/uploads/2009/09/canada-150x150.jpg" alt="canada" title="canada" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-12" /></a>Selon le magazine The Economist, les villes de Vancouver, Toronto et Adelaïde sont les meilleures destinations pour des voyages d&#8217;affaires. Pour établir ce classement des meilleures villes pour les voyages d&#8217;affaires, le magazine anglais The Economist a analysé de nombreux critères concernant  la stabilité, les soins de santé, l&#8217;éducation, les infrastructures, la culture et l&#8217;environnement. Chaque ville a reçu une note entre 0 (ville idéale pour un voyage d&#8217;affaires) et 100 (intolérable). Au total 132 villes ont été étudiées. Vancouver (8), Toronto (8,8), Adelaïde en Australie (9,6), Honolulu (10,9), Perth (11,5) ont été plébiscitées par le magazine. Globalement, les villes du Canada et d&#8217;Australie figurent en bonne position dans ce classement grâce à leurs infrastructures et celle des Etats-Unis grâce à leurs bas tarifs. Lagos (60,6) figure en dernière place du classement, suivie par Alger (131), Karachi (130), Dhaka (129), Abidjan (128). Paris arrive en 32ème position, principalement du fait de son niveau de vie assez élevé. <a href="http://www.businesstravel.fr/200909132988/en-voyage/offices-du-tourisme/voyages-d-affaires-vancouver-toronto-et-adelaide-au-top.html" target="_blank">Business Travel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-et-tourisme.fr/tendances/voyages-daffaires-vancouver-toronto-et-adelaide-au-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
